Для начала проведения классификации, Вы должны заполнить заявку и анкету и выслать нам на почту starsforhotels@mail.ru
Заявки и анкеты Вы можете скачать по ссылкам ниже:
Цена зависит от количества номеров и категории средства размещения. Указана стартовая стоимость услуги.
| Категория СР | До 15 номеров | 16–30 номеров | 31–50 номеров | 51–100 номеров | 101–250 номеров | 251–500 номеров | >500 номеров |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одна звезда | от25 000 | от35 000 | от39 000 | от48 000 | от55 000 | от85 000 | от90 000 |
| Две звезды | от30 000 | от40 000 | от45 000 | от54 000 | от65 000 | от95 000 | от99 000 |
| Три звезды | от40 000 | от50 000 | от58 000 | от65 000 | от75 000 | от110 000 | от125 000 |
| Четыре звезды | от55 000 | от65 000 | от75 000 | от80 000 | от95 000 | от135 000 | от150 000 |
| Пять звёзд | от65 000 | от75 000 | от86 000 | от98 000 | от120 000 | от140 000 | от190 000 |
Стоимость определяется категорией пляжа и его площадью.
| Категория пляжа | До 1000 кв.м | 1000–5000 кв.м | 5000–10000 кв.м | 10000–30000 кв.м | Более 30000 кв.м |
|---|---|---|---|---|---|
| Первая (синий флаг) | 45 000 | 47 000 | 55 000 | 65 000 | 80 000 |
| Вторая (зеленый флаг) | 35 000 | 37 000 | 45 000 | 55 000 | 65 000 |
| Третья (желтый флаг) | 25 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 55 000 |